Produktaj kategorioj
1.Produkta Enkonduko deUL&DLC Kvadrata LED-Panela Lumo.
• Alta brileco SMD LED kiel lumfonto, bela kaj simpleca ultramaldika dezajno, alta lum-efikeco.
• Por LED-panelaj malsuprenlumiloj, materiala mediprotektado, malalta energi-konsumo, lumefikeco kaj brila lumigado estas pli bonaj ol LED-tublumaj.
• NENIU bruo, NENIU flagrado, NENIU UV kaj IR.
• Kun krucskatolo, kongrua kun la instalaĵaj regularoj de Nordameriko. Kvar-trua krucskatolo kun malgranda grandeco povas ebligi uzon en tre malgrandaj spacoj kaj dratoj povas trairi ĝin el malsamaj direktoj.
• Blankaj kaj nigraj ornamaĵoj povas esti faritaj laŭ la efektiva uzado de la klientoj.
•50000 horoj Longa vivdaŭro, pli longa ol la plej multaj lampoj en la LED-merkato.
2. Produkta Parametro:
ModeloNo | Potenco | Produkta Grandeco | LED-kvanto | Lumenoj | Eniga tensio | CRI | Garantio |
DPL-S3-3W | 3W | 85*85mm/3 coloj | 15*SMD2835 | >240Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
DPL-S4-4W | 4W | 100*100mm/4 coloj | 20*SMD2835 | >320Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
DPL-S5-6W | 6W | 120*120mm/5iĉa | 30*SMD2835 | >480Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
DPL-S6-9W | 9W | 145*145mm/6 coloj | 45*SMD2835 | >720Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
DPL-S8-15W | 15W | 200*200mm/8 coloj | 70*SMD2835 | >1200Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
DPL-S9-18W | 18W | 225*225mm/9 coloj | 80*SMD2835 | >1440Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
DPL-S10-20W | 20W | 240*240mm/10 coloj | 100*SMD2835 | >1600Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
DPL-R12-24W | 24W | 300*300mm/12 coloj | 120*SMD2835 | >1920Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
3. Bildoj de LED-panelaj lumoj:






4. Apliko de LED-panela lumo:
Ĉi tiuj sveltaj plataj panelaj LED-lumoj estas ideale taŭgaj por kaj komercaj kaj hejmaj aplikoj por lumigi oficejojn, kunvenejojn, komercajn instalaĵojn, industriajn unuojn, ellasejajn butikojn, edukinstalaĵojn kaj loĝdomojn.


Fabrika Lumigado (Belgio)
Firmaa Lumigado (Belgio)
Metroa Lumigado (Ĉinio)
Sportbutiko-Lumigado (Britio)