Produktaj kategorioj
1.Produkta Enkonduko deUL RondaLEDSvelta PaneloLumo.
• Destinita por instalado en rondaj aperturoj de 3-colaj, 4-colaj, 6-colaj, 8-colaj, 9-colaj, 10-colaj kaj 12-colaj ktp.
• Altkvalitaj SMD-LED-oj liveras altan rendimenton kaj energiŝparon.
• Efika termika administrado certigas fidindecon kaj rendimenton.
• Alta efikeco, konstanta kurenta pelilo provizas senflagran lumon.
• Verda, malaltkarbona, sen hidrargo, sen infraruĝaj radioj kaj UV, sen stroboskopo.
• Termohardanta poliestera pulvora tegaĵo provizas altan korodreziston.
• Senila enmetita muntado per risortaj agrafoj.
• 3-jara garantio estas havebla de nia fabriko.
2. Produkta Parametro:
ModeloNo | Potenco | Produkta Grandeco | LED-kvanto | Lumenoj | Eniga tensio | CRI | Garantio |
DPL-R3-5W | 5W | Ф95mm / 3 coloj | 30*SMD2835 | >400lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R4-9W | 9W | Ф120mm/4 coloj | 48*SMD2835 | >720Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R4-9W-CCT | 9W | Ф120mm/4colo | 48*SMD2835 | >720Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R6-12W | 12W | Ф170mm/6colo | 60*SMD2835 | >960Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R6-12W-CCT | 12W | Ф170mm/6colo | 60*SMD2835 | >960Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R6-15W | 15W | Ф170mm/6 coloj | 70*SMD2835 | >1200Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R8-18W | 18W | Ф225mm/8colo | 80*SMD2835 | >1440Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R8-18W-CCT | 18W | Ф225mm/8colo | 80*SMD2835 | >1440Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R12-24W | 24W | Ф300mm/12-cola | 120*SMD2835 | >1920Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R12-24W-CCT | 24W | Ф300mm/12-cola | 120*SMD2835 | >1920Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
3. Bildoj de LED-panelaj lumoj:




4. Apliko de LED-panela lumo:
UL&DLC LED-panela malsuprenlumilo estas bonega elekto por uzo en oficejoj, hoteloj, hospitaloj, konferencsalonoj, restoracioj, baldakenoj, koridoroj, enirejoj, akceptejoj, vestibloj, podetalaj spacoj kaj publikaj konstruaĵoj ktp.


Kuireja Lumigado (Italio)
Stacia Lumigo (Singapuro)
Lumigado de konferencsalonoj (Belgio)
Lumigado de Pastry Shop (Milano)