Produktaj kategorioj
1.Produkta Enkonduko deUL&DLC Kvadrata LED-Panela Lumo.
• Tujstarto, malalta tensio kaj konstanta kurento-ŝoforo, neniu brilego, la lumo estas mola, alta kolor-rilata indekso pli ol 80.
• Uzante alt-luman SMD-lumfonton, alt-intensecan aluminian ŝelon, kun bonega varmodisradiado.
• Neniu bruo, neniu flagrado; Neniu UV- aŭ IR-radiado en la fasko, sen hidrargo; Kontraŭŝoka, kontraŭhumida.
• LED-panelo estis desegnita por funkcii kun konvenciaj kradaj panelaj lumiloj kun fluoreskaj tubaj lumiloj. Por anstataŭigi la mallongdaŭrajn fluoreskajn lampojn, kiuj estas tipe uzataj en interna lumigado.
• Ŝparu la elektrokoston, ŝparu pli ol 80% de la elektrokosto por lumigado, la ŝparo pli ol repagas por si mem.
• Facila instalado. Povas esti facile muntita anstataŭ ordinara enmetita lumigilo.
2. Produkta Parametro:
ModeloNo | Potenco | Produkta Grandeco | LED-kvanto | Lumenoj | Eniga tensio | CRI | Garantio |
DPL-S3-3W | 3W | 85*85mm/3 coloj | 15*SMD2835 | >240Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
DPL-S4-4W | 4W | 100*100mm/4 coloj | 20*SMD2835 | >320Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
DPL-S5-6W | 6W | 120*120mm/5iĉa | 30*SMD2835 | >480Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
DPL-S6-9W | 9W | 145*145mm/6 coloj | 45*SMD2835 | >720Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
DPL-S8-15W | 15W | 200*200mm/8 coloj | 70*SMD2835 | >1200Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
DPL-S9-18W | 18W | 225*225mm/9 coloj | 80*SMD2835 | >1440Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
DPL-S10-20W | 20W | 240*240mm/10 coloj | 100*SMD2835 | >1600Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
DPL-R12-24W | 24W | 300*300mm/12 coloj | 120*SMD2835 | >1920Lm | AC110V | >80 | 3 Jaroj |
3. Bildoj de LED-panelaj lumoj:






4. Apliko de LED-panela lumo:
La LED-plafona lumigilo povas esti vaste uzata en hoteloj, oficejoj, loĝejoj kaj konferencsalonoj, ekspoziciejoj, montrofenestroj, lernejoj, universitatoj, hospitaloj, hoteloj, superbazaroj, grandmagazenoj ktp.


Fabrika Lumigado (Belgio)
Firmaa Lumigado (Belgio)
Metroa Lumigado (Ĉinio)
Sportbutiko-Lumigado (Britio)