Produktaj kategorioj
1.Produkta Enkonduko de UL Ronda LED Svelta Panela Lumo
• Supermaldika dezajno kun dikeco de nur 10mm por ĉi tiu ronda LED-plafona panellampo.
• Lumfonto estas Epistar SMD2835 LED-ĉipo, alta brileco kaj malalta kadukiĝo, >85% energiŝpara ol fluoreska lumo.
• LED-panelaj lumoj havas diversajn kolortemperaturojn por ke klientoj elektu.Kiel ekzemple, varma blanka, natura blanka kaj pura blanka por opcioj.
• Distinga cirkvita dezajno certigas, ke neniu interfero kun iuj ajn LED-oj kiam unuopa paneas.
• Facila instalado: enkonstruita (enigita) por munti sur la plafonon.
•Longa vivdaŭro 50.000 horoj kaj ekstreme malalta bontenadokosto.
•Ni provizos 5-jaran garantion por UL-led-panelaj malsuprenlumiloj.
2. Produkta Parametro:
ModeloNo | Potenco | Produkta Grandeco | LED-kvanto | Lumenoj | Eniga tensio | CRI | Garantio |
DPL-R3-5W | 5W | Ф95mm / 3 coloj | 30*SMD2835 | >400lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R4-9W | 9W | Ф120mm/4 coloj | 48*SMD2835 | >720Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R4-9W-CCT | 9W | Ф120mm/4colo | 48*SMD2835 | >720Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R6-12W | 12W | Ф170mm/6colo | 60*SMD2835 | >960Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R6-12W-CCT | 12W | Ф170mm/6colo | 60*SMD2835 | >960Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R6-15W | 15W | Ф170mm/6 coloj | 70*SMD2835 | >1200Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R8-18W | 18W | Ф225mm/8colo | 80*SMD2835 | >1440Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R8-18W-CCT | 18W | Ф225mm/8colo | 80*SMD2835 | >1440Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R12-24W | 24W | Ф300mm/12-cola | 120*SMD2835 | >1920Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
DPL-R12-24W-CCT | 24W | Ф300mm/12-cola | 120*SMD2835 | >1920Lm | AC110V | >80 | 5Jaroj |
3. Bildoj de LED-panelaj lumoj:







4. Apliko de LED-panela lumo:
Enmetitaj rondaj UL-LED-panelaj lumoj estas vaste aplikataj en oficejoj, butikcentroj, lernejoj, legejoj, superbazaroj kaj komercaj lokoj.


Hejma Lumigado (Italio)
Hotela Lumigado (Aŭstralio)
Trejnsalona Lumigado (Singapuro)
Oficeja Lumigado (Ĉinio)